| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | JS06-1939 |
|---|---|---|---|
| 供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 |
伟德国际1949始于英国科学毛细管气相色谱柱,自主自研键合与内壁钝化工艺,全系列可替代平替安捷伦、赛默飞、岛津等进口毛细管气相色谱柱,如DB-5MS 、DB-624、 HP-5MS 、DB-5、 DB-1701、HP-1、HP-5、DB-Wax、DB-17等主流系列型号,无需改动实验方法即可直接上机使用。产品柱效高、固定相流失低、管壁惰性优异,有效改善峰拖尾、基线漂移问题,批次间重复性稳定,耐高温、耐复杂基质腐蚀,使用寿命等可平替。包含非极性、弱极性、中极性、强极性、手性专用柱、填充柱全品类,规格齐全(0.25/0.32/0.53mm内径,5m~60m柱长按需定制),适配食品农残检测、环境VOC监测、医药溶剂残留、石化油品、中药挥发油、第三方质检、高校科研、军工化工全领域检测场景。采购成本直降30%~50%;助力实验室降本增效、实现耗材国产化替代。国产二甲基聚硅氧烷气相色谱柱替代DB-1
Jianshuo SE-30
100%二甲基聚硅氧烷
非极性固定相,等同于USPG1/G2/G38
可替代 DB-1、BP-1、HP-1、Ultra-1, SPB-1, RTX-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-10应用 : 烃类,农药,杀虫剂、多氯联苯类(PCBS)、酚类、硫化物、调料和香料
货号 | 产品描述 | 温度范围(℃) |
JS06-1938 | Jianshuo SE-30, 15meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1939 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1940 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1941 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1942 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.25mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1943 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1944 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1945 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1946 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1947 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1948 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1949 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-1950 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1951 | Jianshuo SE-30, 30meter×0.53mm×7.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1952 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1953 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1954 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1955 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-1956 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-1957 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1958 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1959 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1960 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-1961 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-1962 | Jianshuo SE-30, 50meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-1963 | Jianshuo SE-30, 60meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-1964 | Jianshuo SE-30, 60meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
国产二甲基聚硅氧烷气相色谱柱替代DB-1
Jianshuo OV-101
100%二甲基聚硅氧烷
非极性,等同于USPG1/G2/G38
类似于DB-1、BP-1、HP-1、Ultra-1, SPB-1, RTX-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101 适用于分析 : 烃类,农药,杀虫剂、多氯联苯类(PCBS)、酚类、硫化物、调料和香料
货号 | 产品描述 | 温度范围(℃) |
JS06-2011 | Jianshuo OV-101, 15meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2012 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2013 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2014 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2016 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.25mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2017 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2018 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2019 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2020 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2021 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2022 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2024 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-2025 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2026 | Jianshuo OV-101, 30meter×0.53mm×7.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2027 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2028 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2029 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.25mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2030 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.25 μm | -40 to 300 |
JS06-2031 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.33 μm | -40 to 300 |
JS06-2032 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2033 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2034 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2035 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×1.00 μm | -40 to 300 |
JS06-2036 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×3.00 μm | -40 to 280 |
JS06-2037 | Jianshuo OV-101, 50meter×0.53mm×5.00 μm | -40 to 260 |
JS06-2038 | Jianshuo OV-101, 60meter×0.32mm×0.50 μm | -40 to 300 |
JS06-2039 | Jianshuo OV-101, 60meter×0.32mm×1.00 μm | -40 to 300 |


您的位置:
在线交流